Категории
Коментари
...
от мими на фев 19, 2019
Perfectna!!!!!!!
от SIS на фев 13, 2019
Страхотни облекла!
Станах фен след първа...
от Веселина Бозалиева на фев 13, 2019
Номерация
още ОФИЦИАЛНИ РОКЛИ | ЕЖЕДНЕВНИ РОКЛИ | НОВИ ПРОДУКТИ
*** Таблицата е ориентировъчна, въможно е да има разминаване от 2 см., поради спецификата на всяка материя и модел.
България | Европа | ГРЪДНА обиколка | Обиколка ТАЛИЯ | ХАНШ |
![]() | 1 | 2 | 3 | |
38 | XXS | 72-76 см. | 56-60 см. | 82-86 см. |
40 | XS | 80-84 см. | 60-64 см. | 86-90 см. |
42 | S | 84-88 см. | 64-68 см. | 90-94 см. |
44 | M | 88-92 см. | 68-72 см. | 94-98 см. |
46 | L | 92-96 см. | 72-76 см. | 98-102 см. |
48 | XL | 96-100 см. | 76-80 см. | 102-106 см. |
50 | XXL | 100-104 см. | 80-84 см. | 106-110 см. |
Универсален размер м/у S-L |
| 80-92 см. | 68-80 см. | 90-102 см. |